Melancholia II
Na słynnym miedziorycie Albrechta Dürera Melancholia I znajduje się niemal równie słynny kwadrat magiczny:
Jednym z jego znaków szczególnych jest to, że liczby w dwu środkowych polach dolnego rzędu tworzą datę powstania dzieła – rok 1514. Pewien znany polski grafik zamierza stworzyć współczesną wersję Melancholii z „tegorocznym” kwadratem magicznym, czyli w tych samych co u Dürera dwu polach powinny pojawić się liczby 20 i 15. We wszystkich polach ma być szesnaście kolejnych liczb, ale ich zakres będzie oczywiście inny – w zasadzie dowolny, byleby obejmował liczby 15 i 20. A więc w skrajnych przypadkach od 5 do 20 albo od 15 do 30. Artysta poprosił mnie o ułożenie takiego kwadratu, który znajdzie się na jego dziele. Ja z kolei postanowiłem poprosić Państwa o wsparcie. A więc zalążek kwadratu magicznego wygląda tak.
Piszemy o tym, co ważne i ciekawe
Apacze dla bogaczy
Wzmacniamy armię o kolejny amerykański symbol, śmigłowce Apacz. Pierwsze wypożyczone egzemplarze właśnie zaczynają lądować w Polsce.
Pozostaje odpowiednio wypełnić liczbami czternaście pustych pól. Zakres kolejnych liczb nie jest wprawdzie najistotniejszy, ale byłoby najlepiej, aby zaczynał się piątką.
Na wszelki wypadek przypomnę, że w kwadracie magicznym sumy liczb w wierszach, w kolumnach i na przekątnych powinny być takie same.
Komentarze
16 9 6 19
12 13 18 7
17 8 11 14
5 20 15 10
Ja mam taki, kolejno rzędami od góry: 19, 10, 5, 16; 8, 13, 18, 11; 14, 7, 12, 17; 9, 20, 15, 6.
Udało mi się wygenerować 10 kwadratów.
To wszystkie zaczynające się od 5.
Łączę życzenia pomyślności dla wszystkich Łamiblogowiczów i Autora.
Piotr
16 10 5 19
11 13 18 8
17 7 12 14
6 20 15 9
16 9 6 19
12 13 18 7
17 8 11 14
5 20 15 10
16 10 5 19
17 7 12 14
11 13 18 8
6 20 15 9
16 9 6 19
18 7 12 13
11 14 17 8
5 20 15 10
19 5 10 16
7 14 17 12
18 11 8 13
6 20 15 9
19 6 9 16
12 13 18 7
14 11 8 17
5 20 15 10
19 5 10 16
12 14 17 7
13 11 8 18
6 20 15 9
19 5 10 16
13 8 11 18
12 17 14 7
6 20 15 9
19 6 9 16
18 7 12 13
8 17 14 11
5 20 15 10
19 5 10 16
18 8 11 13
7 17 14 12
6 20 15 9
Najlepszy układ jaki udało mi się do tej pory znaleźć:
19 5 10 16
6 13 14 17
18 12 11 9
7 20 15 8
Wiersze i kolumny sumują się do 50 niestety przekątne do 49 i 51. Niby dużo nie brakuje ale poprawienie kwadratu chyba nie jest proste.
Do rozwiązywania na piechotę to jest, niestety, bardzo trudne zadanie.
mp
A czy w tym kwadracie oprócz sum wierszy, kolumn i przekątnych ma być również zachowana równość sum w narożnikach, środkowych czterech polach oraz w czterech ćwiartkach kwadratu tak jak u Dürera?
Jeśli to jest możliwe, to tak (a chyba jest).
mp
Po komentarzu Rubika, spojrzałem na te kwadraty raz jeszcze i widzę, że raczej trudno ułożyć taki, który spełnia warunki wierszy, kolumn i przekątnych ale nie spełnia pozostałych.
P.
19;5;10;16
13;8;11;18
12;17;14;7
6;20;15;9
Nie jest to doskonały kwadrat magiczny, ale podstawowe warunki spełnia.
Do ideału brakuje mu równych sum w ćwiartkach – ale o tym nie było w oryginalnej treści zadania, dopiero w komentarzu rubika
Ale ten jest już idealny: 50 jest sumą w każdej kolumnie, wierszu, przekątnej, jest sumą 4 rogów, sumą 4 pól środka, sumą każdej ćwiartki, sumą naprzeciwległych par na środkach boków:
19;5;10;16
12;14;17;7
13;11;8;18
6;20;15;9
Szukając rozwiązań na piechotę można skorzystać z http://www.magic-squares.net/order4list.htm , wtedy będzie dużo łatwiej znaleźć nie tylko jeden, ale i wiele kwadratów magicznych z rokiem 2015 u dołu diagramu.
Teraz z innej (też kwadratowej) beczki.
Znana jest liczba (z dokładnością do symetrii) różnych kwadratów magicznych:
– 3×3=1
– 4×4=880
– 5×5=275305224
A jak jest dla 6×6, 7×7, …? Może ktoś z łamiblogowiczów poda dokładną liczbę rozwiązań.
Wszystkie warunki spełnione:
wiersze, kolumny, przekątne, ćwiartki, rogi, kwadrat środkowy
suma 62
12, 17, 11, 22
23, 10, 16, 13
18, 15, 21, 8
9, 20, 14, 19
z tym, że aktualne w minionym roku
p.s. zrobione metodą przekształceń kwadratu z wpisu i dodanie 7:)
zajęło mi to 5 minut. dla 2015 jakoś nie znalazłem przekształcenia kwadratu Albrechta Dürera
a jednak, suma 50:
19, 10, 5, 16
8, 13, 18, 11
14, 7, 12, 17
9, 20, 15, 6
p.s. obrót poprzedniego i -3
Było od 5 do 25, teraz od 15 do 30
19, 30, 25, 16
24, 17, 22, 27
18, 23, 28, 21
29, 20, 15, 26
Suma 90
16 5 10 19
12 17 14 7
13 8 11 18
9 20 15 6
16 5 10 19
7 17 14 12
18 8 11 13
9 20 15 6
16 9 6 19
12 13 18 7
17 8 11 14
5 20 15 10
Pierwsze i trzecie rozwiązanie są „najlepsze”
Poniżej dwa piękne kwadraty multi-magiczne (czyli takie, w których również suma w narożnikach, środku i ćwiartkach są równe). Pierwszy składa się z liczb od 5 do 20, drugi z liczb od 15 do 30 (proszę zwrócić uwagę, na podobieństwo obu kwadratów
)
16, 6, 9, 19
17, 11, 8, 14
7, 13, 18, 12,
10, 20, 15, 5
16, 26, 29, 19
27, 21, 18, 24
17, 23, 28, 22
30, 20, 15, 25
N_min = 6:
21 7 12 14
17 11 18 8
10 16 9 19
6 20 15 13
21 7 12 14
8 11 18 17
19 16 9 10
6 20 15 13
N_min = 7:
16 13 21 8
11 18 12 17
22 7 10 19
9 20 15 14
N_min = 8,9,10:
nie ma rozwiązań
N_min = 11:
12 17 21 24
19 26 16 13
18 11 22 23
25 20 15 14
12 23 18 21
24 17 22 11
25 14 19 16
13 20 15 26
12 21 18 23
24 17 22 11
25 16 19 14
13 20 15 26
12 13 26 23
24 25 14 11
17 16 19 22
21 20 15 18
13 11 26 24
23 25 14 12
16 18 19 21
22 20 15 17
24 25 14 11
12 13 26 23
17 16 19 22
21 20 15 18
25 23 14 12
11 13 26 24
16 18 19 21
22 20 15 17
24 21 18 11
12 17 22 23
13 16 19 26
25 20 15 14
24 11 18 21
12 17 22 23
13 26 19 16
25 20 15 14
N_min = 12:
13 22 18 25
23 17 24 14
26 19 21 12
16 20 15 27
14 16 21 27
13 24 19 22
25 18 23 12
26 20 15 17
N_min = 13,14,15:
nie ma rozwiązań
Wyszło mi 16 kwadratów maksymalnie magicznych, tzn. suma 50 występuje w wierszach, kolumnach, przekątnych, czterech małych kwadratach narożnych, w małym kwadracie środkowym i czterech narożnych kwadracikach. Oto one:
16,9,6,19,12,13,18,7,17,8,11,14,5,20,15,10
16,5,10,19,12,17,14,7,13,8,11,18,9,20,15,6
19,6,9,16,12,13,18,7,14,11,8,17,5,20,15,10
19,5,10,16,12,14,17,7,13,11,8,18,6,20,15,9
16,10,5,19,11,13,18,8,17,7,12,14,6,20,15,9
16,6,9,19,11,17,14,8,13,7,12,18,10,20,15,5
19,10,5,16,8,13,18,11,14,7,12,17,9,20,15,6
19,9,6,16,8,14,17,11,13,7,12,18,10,20,15,5
16,9,6,19,18,7,12,13,11,14,17,8,5,20,15,10
16,5,10,19,18,11,8,13,7,14,17,12,9,20,15,6
19,6,9,16,18,7,12,13,8,17,14,11,5,20,15,10
19,5,10,16,18,8,11,13,7,17,14,12,6,20,15,9
16,10,5,19,17,7,12,14,11,13,18,8,6,20,15,9
16,6,9,19,17,11,8,14,7,13,18,12,10,20,15,5
19,10,5,16,14,7,12,17,8,13,18,11,9,20,15,6
19,9,6,16,14,8,11,17,7,13,18,12,10,20,15,5
Dla pozostałych sum nie sprawdzałem.
kwadraty od 1 do 4 i od 9 do 12 mają jeszcze po dwie sumy małych kwadratów na bokach a kwadraty od 1 do 4 mają najmniejszy rozrzut pozostałych dwóch sum na środkach boków, które nie są równe 50, czyli pierwsze cztery kwadraty są najbardziej magiczne.
suma=54
prócz wierszy, kolumn, przekątnych, sumują się narożniki wszystkich kwadratów 2×2, 3×3, 4×4, oraz narożniki wszystkich prostokątów 2×4 i 4×2,
takich kwadratów jest sześć:
14,11,8,21,12,17,18,7,19,6,13,16,9,20,15,10
14,9,10,21,12,19,16,7,17,6,13,18,11,20,15,8
17,11,8,18,12,14,21,7,19,9,10,16,6,20,15,13
17,6,13,18,12,19,16,7,14,9,10,21,11,20,15,8
19,9,10,16,12,14,21,7,17,11,8,18,6,20,15,13
19,6,13,16,12,17,18,7,14,11,8,21,9,20,15,10
Dla sumy=58 nie ma tak dobrych wyników jak dla sumy=54.
Dla sumy=62 mamy sześć rozwiązań spełniających te same warunki co dla sumy=54:
13,19,8,22,16,14,21,11,23,9,18,12,10,20,15,17
13,10,17,22,16,23,12,11,14,9,18,21,19,20,15,8
14,19,8,21,16,13,22,11,23,10,17,12,9,20,15,18
14,9,18,21,16,23,12,11,13,10,17,22,19,20,15,8
23,10,17,12,16,13,22,11,14,19,8,21,9,20,15,18
23,9,18,12,16,14,21,11,13,19,8,22,10,20,15,17
Dla sumy=66 jest podobnie jak dla 54 i 62 sześć dobrych rozwiązań:
11,21,10,24,18,16,19,13,23,9,22,12,14,20,15,17
11,14,17,24,18,23,12,13,16,9,22,19,21,20,15,10
16,21,10,19,18,11,24,13,23,14,17,12,9,20,15,22
16,9,22,19,18,23,12,13,11,14,17,24,21,20,15,10
23,14,17,12,18,11,24,13,16,21,10,19,9,20,15,22
23,9,22,12,18,16,19,13,11,21,10,24,14,20,15,17
Znalazłem 80 kwadratów magicznych, zawierające 16 kolejnych liczb, rozmieszczonych tak, że suma wierszy, kolumn i przekątnych jest stała.
Oto one:
Poniżej 80 kwad. magicznych
Opis: kolejny numer kwadratu magicznego, liczba poczatkowa,
sumy przekątnych, kwadrat magiczny, sumy wierszy
pod kerską sumy kolumn
1 6 54 54
14 7 12 21 54
18 11 8 17 54
13 16 19 6 54
9 20 15 10 54
================================
54 54 54 54
2 6 54 54
18 7 12 17 54
14 11 8 21 54
9 16 19 10 54
13 20 15 6 54
================================
54 54 54 54
3 6 54 54
16 6 13 19 54
21 11 8 14 54
7 17 18 12 54
10 20 15 9 54
================================
54 54 54 54
4 6 54 54
14 7 12 21 54
10 16 9 19 54
17 11 18 8 54
13 20 15 6 54
================================
54 54 54 54
5 6 54 54
14 7 12 21 54
19 16 9 10 54
8 11 18 17 54
13 20 15 6 54
================================
54 54 54 54
6 6 54 54
14 6 13 21 54
9 17 10 18 54
19 11 16 8 54
12 20 15 7 54
================================
54 54 54 54
7 6 54 54
14 6 13 21 54
19 17 10 8 54
9 11 16 18 54
12 20 15 7 54
================================
54 54 54 54
8 6 54 54
18 6 13 17 54
21 9 10 14 54
7 19 16 12 54
8 20 15 11 54
================================
54 54 54 54
9 6 54 54
14 7 12 21 54
8 18 11 17 54
19 9 16 10 54
13 20 15 6 54
================================
54 54 54 54
10 6 54 54
14 7 12 21 54
17 18 11 8 54
10 9 16 19 54
13 20 15 6 54
================================
54 54 54 54
11 6 54 54
17 7 12 18 54
21 8 11 14 54
10 19 16 9 54
6 20 15 13 54
================================
54 54 54 54
12 6 54 54
21 7 12 14 54
17 8 11 18 54
6 19 16 13 54
10 20 15 9 54
================================
54 54 54 54
13 6 54 54
18 11 8 17 54
14 7 12 21 54
13 16 19 6 54
9 20 15 10 54
================================
54 54 54 54
14 6 54 54
18 11 8 17 54
21 7 12 14 54
6 16 19 13 54
9 20 15 10 54
================================
54 54 54 54
15 6 54 54
16 10 9 19 54
21 7 12 14 54
11 17 18 8 54
6 20 15 13 54
================================
54 54 54 54
16 6 54 54
21 10 9 14 54
16 7 12 19 54
6 17 18 13 54
11 20 15 8 54
================================
54 54 54 54
17 6 54 54
19 9 10 16 54
14 7 12 21 54
13 18 17 6 54
8 20 15 11 54
================================
54 54 54 54
18 6 54 54
19 9 10 16 54
21 7 12 14 54
6 18 17 13 54
8 20 15 11 54
================================
54 54 54 54
19 6 54 54
18 8 11 17 54
21 7 12 14 54
9 19 16 10 54
6 20 15 13 54
================================
54 54 54 54
20 6 54 54
21 8 11 14 54
18 7 12 17 54
6 19 16 13 54
9 20 15 10 54
================================
54 54 54 54
21 6 54 54
17 9 10 18 54
6 14 13 21 54
19 11 16 8 54
12 20 15 7 54
================================
54 54 54 54
22 6 54 54
21 11 8 14 54
16 6 13 19 54
7 17 18 12 54
10 20 15 9 54
================================
54 54 54 54
23 6 54 54
21 9 10 14 54
18 6 13 17 54
7 19 16 12 54
8 20 15 11 54
================================
54 54 54 54
24 6 54 54
14 9 10 21 54
12 19 16 7 54
17 6 13 18 54
11 20 15 8 54
================================
54 54 54 54
25 6 54 54
14 8 11 21 54
13 19 16 6 54
17 7 12 18 54
10 20 15 9 54
================================
54 54 54 54
26 6 54 54
14 7 12 21 54
13 19 16 6 54
18 8 11 17 54
9 20 15 10 54
================================
54 54 54 54
27 6 54 54
21 6 13 14 54
8 11 16 19 54
18 17 10 9 54
7 20 15 12 54
================================
54 54 54 54
28 6 54 54
21 6 13 14 54
18 11 16 9 54
8 17 10 19 54
7 20 15 12 54
================================
54 54 54 54
29 6 54 54
21 7 12 14 54
10 9 16 19 54
17 18 11 8 54
6 20 15 13 54
================================
54 54 54 54
30 6 54 54
21 7 12 14 54
19 9 16 10 54
8 18 11 17 54
6 20 15 13 54
================================
54 54 54 54
31 6 54 54
14 11 8 21 54
12 17 18 7 54
19 6 13 16 54
9 20 15 10 54
================================
54 54 54 54
32 6 54 54
14 10 9 21 54
13 17 18 6 54
19 7 12 16 54
8 20 15 11 54
================================
54 54 54 54
33 6 54 54
21 7 12 14 54
8 11 18 17 54
19 16 9 10 54
6 20 15 13 54
================================
54 54 54 54
34 6 54 54
21 7 12 14 54
17 11 18 8 54
10 16 9 19 54
6 20 15 13 54
================================
54 54 54 54
35 6 54 54
21 7 12 14 54
6 16 19 13 54
17 11 8 18 54
10 20 15 9 54
================================
54 54 54 54
36 7 58 58
16 9 14 19 58
7 21 18 12 58
22 8 11 17 58
13 20 15 10 58
================================
58 58 58 58
37 8 62 62
13 8 19 22 62
18 23 12 9 62
14 11 16 21 62
17 20 15 10 62
================================
62 62 62 62
38 8 62 62
14 10 17 21 62
9 19 12 22 62
23 13 18 8 62
16 20 15 11 62
================================
62 62 62 62
39 8 62 62
12 11 16 23 62
19 22 13 8 62
14 9 18 21 62
17 20 15 10 62
================================
62 62 62 62
40 8 62 62
14 9 18 21 62
8 22 13 19 62
23 11 16 12 62
17 20 15 10 62
================================
62 62 62 62
41 8 62 62
12 19 8 23 62
17 13 18 14 62
22 10 21 9 62
11 20 15 16 62
================================
62 62 62 62
42 8 62 62
13 19 8 22 62
16 14 21 11 62
23 9 18 12 62
10 20 15 17 62
================================
62 62 62 62
43 8 62 62
13 17 10 22 62
18 14 21 9 62
23 11 16 12 62
8 20 15 19 62
================================
62 62 62 62
44 8 62 62
23 19 8 12 62
9 10 21 22 62
14 13 18 17 62
16 20 15 11 62
================================
62 62 62 62
45 9 66 66
16 13 18 19 66
10 24 21 11 66
23 9 12 22 66
17 20 15 14 66
================================
66 66 66 66
46 10 70 70
16 11 24 19 70
10 22 13 25 70
23 17 18 12 70
21 20 15 14 70
================================
70 70 70 70
47 10 70 70
21 11 24 14 70
10 17 18 25 70
23 22 13 12 70
16 20 15 19 70
================================
70 70 70 70
48 10 70 70
19 10 25 16 70
14 17 18 21 70
24 23 12 11 70
13 20 15 22 70
================================
70 70 70 70
49 10 70 70
19 10 25 16 70
24 17 18 11 70
14 23 12 21 70
13 20 15 22 70
================================
70 70 70 70
50 10 70 70
13 19 16 22 70
23 14 21 12 70
24 17 18 11 70
10 20 15 25 70
================================
70 70 70 70
51 10 70 70
13 19 16 22 70
24 14 21 11 70
23 17 18 12 70
10 20 15 25 70
================================
70 70 70 70
52 10 70 70
25 19 16 10 70
11 14 21 24 70
12 17 18 23 70
22 20 15 13 70
================================
70 70 70 70
53 10 70 70
19 13 22 16 70
17 14 21 18 70
24 23 12 11 70
10 20 15 25 70
================================
70 70 70 70
54 10 70 70
25 13 22 10 70
11 14 21 24 70
18 23 12 17 70
16 20 15 19 70
================================
70 70 70 70
55 10 70 70
19 13 22 16 70
24 14 21 11 70
17 23 12 18 70
10 20 15 25 70
================================
70 70 70 70
56 11 74 74
12 25 14 23 74
19 16 21 18 74
26 13 24 11 74
17 20 15 22 74
================================
74 74 74 74
57 11 74 74
12 25 14 23 74
26 16 21 11 74
19 13 24 18 74
17 20 15 22 74
================================
74 74 74 74
58 11 74 74
16 25 14 19 74
11 17 22 24 74
26 12 23 13 74
21 20 15 18 74
================================
74 74 74 74
59 11 74 74
19 14 25 16 74
24 17 22 11 74
18 23 12 21 74
13 20 15 26 74
================================
74 74 74 74
60 11 74 74
19 25 14 16 74
13 12 23 26 74
24 17 22 11 74
18 20 15 21 74
================================
74 74 74 74
61 11 74 74
19 25 14 16 74
26 12 23 13 74
11 17 22 24 74
18 20 15 21 74
================================
74 74 74 74
62 11 74 74
16 25 14 19 74
22 11 24 17 74
23 18 21 12 74
13 20 15 26 74
================================
74 74 74 74
63 12 78 78
14 18 25 21 78
13 23 16 26 78
27 17 22 12 78
24 20 15 19 78
================================
78 78 78 78
64 12 78 78
12 19 24 23 78
14 26 17 21 78
27 13 22 16 78
25 20 15 18 78
================================
78 78 78 78
65 12 78 78
14 27 16 21 78
24 13 22 19 78
23 18 25 12 78
17 20 15 26 78
================================
78 78 78 78
66 12 78 78
12 26 17 23 78
21 19 24 14 78
27 13 22 16 78
18 20 15 25 78
================================
78 78 78 78
67 12 78 78
21 17 26 14 78
12 19 24 23 78
27 22 13 16 78
18 20 15 25 78
================================
78 78 78 78
68 12 78 78
21 16 27 14 78
22 19 24 13 78
18 23 12 25 78
17 20 15 26 78
================================
78 78 78 78
69 12 78 78
23 27 16 12 78
13 14 25 26 78
18 17 22 21 78
24 20 15 19 78
================================
78 78 78 78
70 12 78 78
21 17 26 14 78
22 18 25 13 78
19 23 12 24 78
16 20 15 27 78
================================
78 78 78 78
71 14 86 86
14 23 28 21 86
29 19 16 22 86
18 24 27 17 86
25 20 15 26 86
================================
86 86 86 86
72 14 86 86
17 22 29 18 86
28 19 16 23 86
14 25 26 21 86
27 20 15 24 86
================================
86 86 86 86
73 14 86 86
19 22 29 16 86
28 17 18 23 86
14 27 24 21 86
25 20 15 26 86
================================
86 86 86 86
74 14 86 86
17 27 24 18 86
28 14 21 23 86
19 25 26 16 86
22 20 15 29 86
================================
86 86 86 86
75 14 86 86
19 25 26 16 86
28 14 21 23 86
17 27 24 18 86
22 20 15 29 86
================================
86 86 86 86
76 14 86 86
18 25 26 17 86
29 19 24 14 86
16 22 21 27 86
23 20 15 28 86
================================
86 86 86 86
77 14 86 86
21 22 29 14 86
16 19 24 27 86
26 25 18 17 86
23 20 15 28 86
================================
86 86 86 86
78 14 86 86
21 22 29 14 86
26 19 24 17 86
16 25 18 27 86
23 20 15 28 86
================================
86 86 86 86
79 14 86 86
21 23 28 14 86
16 19 26 25 86
27 24 17 18 86
22 20 15 29 86
================================
86 86 86 86
80 14 86 86
21 23 28 14 86
25 19 26 16 86
18 24 17 27 86
22 20 15 29 86
================================
86 86 86 86
Przykład 2 kwadratów, z takimi samymi sumami wierszy, kolumn i 4 przekątnych. Takich kwadratów ejest 10.
12 19 10 13
14 9 24 7
17 6 15 16
11 20 15 8
14 25 17 26
19 24 17 22
23 13 28 18
26 20 15 21
Dla sum równych 74, 78, 86 mamy podobnie jak dla 54, 62 i 66 po sześć „mocnych” kwadratów.
suma=74
11,25,14,24,22,16,19,17,23,13,26,12,18,20,15,21
11,18,21,24,22,23,12,17,16,13,26,19,25,20,15,14
16,25,14,19,22,11,24,17,23,18,21,12,13,20,15,26
16,13,26,19,22,23,12,17,11,18,21,24,25,20,15,14
23,18,21,12,22,11,24,17,16,25,14,19,13,20,15,26
23,13,26,12,22,16,19,17,11,25,14,24,18,20,15,21
suma=78
13,27,16,22,24,14,21,19,23,17,26,12,18,20,15,25
13,18,25,22,24,23,12,19,14,17,26,21,27,20,15,16
14,27,16,21,24,13,22,19,23,18,25,12,17,20,15,26
14,17,26,21,24,23,12,19,13,18,25,22,27,20,15,16
23,18,25,12,24,13,22,19,14,27,16,21,17,20,15,26
23,17,26,12,24,14,21,19,13,27,16,22,18,20,15,25
suma=86
14,27,24,21,28,17,18,23,19,22,29,16,25,20,15,26
14,25,26,21,28,19,16,23,17,22,29,18,27,20,15,24
17,27,24,18,28,14,21,23,19,25,26,16,22,20,15,29
17,22,29,18,28,19,16,23,14,25,26,21,27,20,15,24
19,25,26,16,28,14,21,23,17,27,24,18,22,20,15,29
19,22,29,16,28,17,18,23,14,27,24,21,25,20,15,26
Wczoraj, w moim drugim komentarzu zrobiłem błąd. Prawidłowy
kwadrat magiczny (suma wierszy, 4 przekątnych i kolumn jest stała), składający się z 16 kolejnych liczb, rozpoczynających się od 5 może mieć postać.
16 9 6 19
12 13 18 7
17 8 11 14
5 20 15 10